Вакансии
Вы можете направить нам свое резюме по электронной почте или написать сообщение, и тогда мы свяжемся с Вами. Отдел кадров:
Тел/факс: (365-61)6-82-01; E-mail: kadry@kmz-kerch.ru
Контактный телефон отдела по работе с персоналом для связи:
+7-978-199-07-02 и +7-978-199-07-03, 6-99-10 (доб. 1460, 1461)
РабочиеСпециалистыРуководители
| Должность | Заработная плата (до вычета налога) |
|---|---|
| Грузчик | 55 472 руб. |
| Машинист крана (крановщик) 4 – 5 разряда | 42 285 – 50 735 руб. |
| Наладчик холодноштамповочного оборудования 6 разряда | 67 888 руб. |
| Обжигальщик эмали 5 разряда | 48 601 руб. |
| Слесарь-инструментальщик 5 – 6 разряда | 43 989 — 47 560 руб. |
| Слесарь-ремонтник 5 – 6 разряда | 51 439 – 55 615 руб. |
| Травильщик, занятый съемкой деталей после травления 4 разряда (деж.) | 36 648 руб. |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 – 6 разряда | 51 439 – 55 615 руб. |
| Транспортировщик 3 разряда | 32 612 руб. |
| Обработчик эмалированных изделий 3 разряда | 32 612 руб. |
| Кузнец на молотах и прессах 5 разряда | 48 600 руб. |
| Контролер эмалевого покрытия 4 разряда | 34 935 руб. |
| Должность | Заработная плата (до вычета налога) |
|---|---|
| Специалист по начислению заработной платы | 60 049 руб. |
| Должность | Заработная плата (до вычета налога) |
|---|---|
| Заместитель начальника юридического отдела | 99 836 руб. |
| Главный врач (0,25 ставки) | 26 667 руб. |
